Apartments Croatia :::
South Dalmatia ::
Island of Brac :
Villa Zava

Villa Zava - SUTIVAN
Contact
Contact person: | Vedran Zavoreo |
Address: | Dr. Duška Katunarića 6 |
Town: | SUTIVAN - Island of Brac |
Location: | Map of city |
Tel.: | |
Fax: | +385 21 638 322 |
Mobile: | +385 98 218 972 ; +385 98 738 413 ; |
e-mail: | contact form |
We speak: | ENG HRV |
web site: | www pages |
Accommodation information
Equipments
parking place | ![]() |
garage | ![]() |
air-condition | ![]() |
pets allowed | ![]() |
internet access | ![]() |
grill | ![]() |
towels for use | ![]() |
bedclothes for use | ![]() |
use of garden | ![]() |
half board possible | ![]() |
swimming pool | ![]() |
tennis court | ![]() |
concrete beach | ![]() |
sand beach | ![]() |
pebble beach | ![]() |
tourist day-tax incl. price | ![]() |
Surface | 60 m2 |
Number of bedrooms | 2 |
Number of beds | 4 |
Number of extra beds | 1 |
"APP 9" -
Price per night | |
---|---|
05.10.2020 - 16.04.2021 | 65.00 EUR |
17.04.2021 - 04.06.2021 | 50.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 55.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 75.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 95.00 EUR |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 75.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 55.00 EUR |
04.09.2021 - 01.10.2021 | 50.00 EUR |
02.10.2021 - 15.04.2022 | 65.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Pets | 2.00 EUR /day/pet |
Sojourn tax adult | 1.00 EUR /day/person |
Sojourn tax kid | 0.50 EUR /day/person |
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 50 m2 |
Number of bedrooms | 2 |
Number of beds | 4 |
Number of extra beds | 0 |
"APP 8" -
Price per night | |
---|---|
05.10.2020 - 16.04.2021 | 55.00 EUR |
17.04.2021 - 04.06.2021 | 45.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 50.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 65.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 85.00 EUR |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 65.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 50.00 EUR |
04.09.2021 - 01.10.2021 | 45.00 EUR |
02.10.2021 - 15.04.2022 | 55.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Pets | 2.00 EUR /day/pet |
Sojourn tax adult | 1.00 EUR /day/person |
Sojourn tax kid | 0.50 EUR /day/person |
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 22 m2 |
Number of bedrooms | 0 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 0 |
"APP 5" -
Price per night | |
---|---|
06.10.2020 - 16.04.2021 | 40.00 EUR |
17.04.2021 - 04.06.2021 | 30.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 35.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 43.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 52.00 EUR |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 43.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 35.00 EUR |
04.09.2021 - 01.10.2021 | 30.00 EUR |
02.10.2021 - 15.04.2022 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Pets | 2.00 EUR /day/pet |
Sojourn tax adult | 1.00 EUR /day/person |
Sojourn tax kid | 0.50 EUR /day/person |
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 60 m2 |
Number of bedrooms | 2 |
Number of beds | 4 |
Number of extra beds | 1 |
"APP 7" -
Price per night | |
---|---|
05.10.2020 - 16.04.2021 | 65.00 EUR |
17.04.2021 - 04.06.2021 | 50.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 55.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 75.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 95.00 EUR |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 75.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 65.00 EUR |
04.09.2021 - 01.10.2021 | 50.00 EUR |
02.10.2021 - 15.04.2022 | 65.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Pets | 2.00 EUR /day/pet |
Sojourn tax adult | 1.00 EUR /day/person |
Sojourn tax kid | 0.50 EUR /day/person |
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 30 m2 |
Number of bedrooms | 0 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 0 |
"APP 3" -
Price per night | |
---|---|
05.10.2020 - 16.04.2021 | 40.00 EUR |
17.04.2021 - 04.06.2021 | 30.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 30.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 38.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 48.00 EUR |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 38.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 40.00 EUR |
04.09.2021 - 01.10.2021 | 30.00 EUR |
02.10.2021 - 15.04.2022 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Pets | 2.00 EUR /day/pet |
Sojourn tax adult | 1.00 EUR /day/person |
Sojourn tax kid | 0.50 EUR /day/person |
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 30 m2 |
Number of bedrooms | 0 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"APP 4" -
Price per night | |
---|---|
05.10.2020 - 16.04.2021 | 45.00 EUR |
17.04.2021 - 04.06.2021 | 35.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 40.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 55.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 64.00 EUR |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 55.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 45.00 EUR |
04.09.2021 - 01.10.2021 | 35.00 EUR |
02.10.2021 - 15.04.2022 | 45.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Pets | 2.00 EUR /day/pet |
Sojourn tax adult | 1.00 EUR /day/person |
Sojourn tax kid | 0.50 EUR /day/person |
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Distances
beach: | 120 m |
sea: | 120 m |
city centre: | 1000 m |
shop: | 1000 m |
restaurant: | 1000 m |
sports: | 1000 m |
doctor: | 10000 m |
apothecary: | 10000 m |
gas station: | 10000 m |
cash machine: | 1000 m |
post office: | 1000 m |
bus stop: | 1000 m |