Apartments Croatia :::
South Dalmatia ::
Makarska :
Apartments Srzić

Apartments Srzić - Plaža
Contact
Contact person: | Slobodonka Srzić |
Address: | K.P. Krešimira IV 24 |
Town: | Plaža - Makarska |
Location: | Map of city |
Tel.: | +385 21 615 882 |
Fax: | |
Mobile: | +385 98 475 856 |
e-mail: | contact form |
We speak: | ENG HRV |
web site: |
Accommodation information
Equipments
parking place | ![]() |
garage | ![]() |
air-condition | ![]() |
pets allowed | ![]() |
internet access | ![]() |
grill | ![]() |
towels for use | ![]() |
bedclothes for use | ![]() |
use of garden | ![]() |
half board possible | ![]() |
swimming pool | ![]() |
tennis court | ![]() |
concrete beach | ![]() |
sand beach | ![]() |
pebble beach | ![]() |
tourist day-tax incl. price | ![]() |
Surface | 21 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 0 |
"1/Studio2" -
Price per night | |
---|---|
01.01.2021 - 26.04.2021 | 30.00 EUR |
27.04.2021 - 31.05.2021 | 35.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 40.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 50.00 EUR |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 60.00 EUR |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 70.00 EUR |
10.08.2021 - 30.08.2021 | 60.00 EUR |
31.08.2021 - 13.09.2021 | 50.00 EUR |
14.09.2021 - 27.09.2021 | 40.00 EUR |
28.09.2021 - 25.10.2021 | 35.00 EUR |
26.10.2021 - 31.12.2021 | 30.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 2 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 28 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"1A/Studio3" -
Price per night | |
---|---|
01.01.2021 - 26.04.2021 | 40.00 EUR |
27.04.2021 - 31.05.2021 | 45.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 50.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 60.00 EUR |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 70.00 EUR |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 80.00 EUR |
10.08.2021 - 30.08.2021 | 70.00 EUR |
31.08.2021 - 13.09.2021 | 60.00 EUR |
14.09.2021 - 27.09.2021 | 50.00 EUR |
28.09.2021 - 25.10.2021 | 45.00 EUR |
26.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 2 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 15 m2 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 0 |
"2/S2" -
Prices | |
---|---|
01.01.2021 - 26.04.2021 | 25.00 EUR |
27.04.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 35.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 40.00 EUR |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 50.00 EUR |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 60.00 EUR |
10.08.2021 - 30.08.2021 | 50.00 EUR |
31.08.2021 - 13.09.2021 | 40.00 EUR |
14.09.2021 - 27.09.2021 | 35.00 EUR |
28.09.2021 - 25.10.2021 | 30.00 EUR |
26.10.2021 - 31.12.2021 | 25.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 2 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Phone | ![]() |
Use of kitchen | ![]() |
Private bathroom | ![]() |
Surface | 23 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"3/Studio3" -
Price per night | |
---|---|
27.04.2021 - 31.05.2021 | 45.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 50.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 60.00 EUR |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 70.00 EUR |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 80.00 EUR |
10.08.2021 - 30.08.2021 | 70.00 EUR |
31.08.2021 - 13.09.2021 | 60.00 EUR |
14.09.2021 - 27.09.2021 | 50.00 EUR |
28.09.2021 - 25.10.2021 | 45.00 EUR |
26.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 2 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 30 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 2 |
"4/A 2+2" -
Price per night | |
---|---|
01.01.2021 - 26.04.2021 | 60.00 EUR |
27.04.2021 - 31.05.2021 | 65.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 70.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 80.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 80.00 EUR |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 100.00 EUR |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 120.00 EUR |
10.08.2021 - 30.08.2021 | 100.00 EUR |
31.08.2021 - 13.09.2021 | 80.00 EUR |
14.09.2021 - 27.09.2021 | 70.00 EUR |
28.09.2021 - 25.10.2021 | 65.00 EUR |
26.10.2021 - 31.12.2021 | 60.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 2 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 24 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"5/Studio3" -
Price per night | |
---|---|
01.01.2021 - 26.04.2021 | 40.00 EUR |
27.04.2021 - 31.05.2021 | 45.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 50.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 60.00 EUR |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 70.00 EUR |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 80.00 EUR |
10.08.2021 - 30.08.2021 | 70.00 EUR |
31.08.2021 - 13.09.2021 | 60.00 EUR |
14.09.2021 - 27.09.2021 | 50.00 EUR |
28.09.2021 - 25.10.2021 | 45.00 EUR |
26.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 2 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Surface | 43 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 2 |
"6/A2+2" -
Price per night | |
---|---|
01.01.2021 - 26.04.2021 | 60.00 EUR |
27.04.2021 - 31.05.2021 | 65.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 70.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 80.00 EUR |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 100.00 EUR |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 120.00 EUR |
10.08.2021 - 30.08.2021 | 100.00 EUR |
31.08.2021 - 13.09.2021 | 80.00 EUR |
14.09.2021 - 27.09.2021 | 70.00 EUR |
28.09.2021 - 25.10.2021 | 65.00 EUR |
26.10.2021 - 31.12.2021 | 60.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 2 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Distances
beach: | 100 m |
sea: | 100 m |
city centre: | 300 m |
shop: | 50 m |
restaurant: | 100 m |
sports: | 500 m |
doctor: | 500 m |
apothecary: | 200 m |
gas station: | 1000 m |
cash machine: | 100 m |
post office: | 200 m |
bus stop: | 100 m |