Apartments Croatia :::
South Dalmatia ::
Omis :
Apartments Milka i Jozo

Apartments Milka i Jozo - Ruskamen
Contact
Contact person: | Natalija Smilović |
Address: | Obriž 2/2 |
Town: | Ruskamen - Omis |
Location: | Map of city |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobile: | +385 91 2023475 |
e-mail: | contact form |
We speak: | CZ ENG HRV |
web site: |
Accommodation information
Equipments
parking place | ![]() |
garage | ![]() |
air-condition | ![]() |
pets allowed | ![]() |
internet access | ![]() |
grill | ![]() |
towels for use | ![]() |
bedclothes for use | ![]() |
use of garden | ![]() |
half board possible | ![]() |
swimming pool | ![]() |
tennis court | ![]() |
concrete beach | ![]() |
sand beach | ![]() |
pebble beach | ![]() |
tourist day-tax incl. price | ![]() |
Surface | 25 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"Mušula" - Modern, studio apartment with a gorgeous sea view
Price per night | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 55.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 20.07.2021 | 70.00 EUR |
21.07.2021 - 20.08.2021 | 90.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 80.00 EUR |
01.09.2021 - 01.11.2021 | 60.00 EUR |
Contact us |
Surcharges |
---|
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Surface | 27 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"Nanar" - New, modern apartment with gorgeous sea view.
Price per night | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 55.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 20.07.2021 | 70.00 EUR |
21.07.2021 - 20.08.2021 | 90.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 80.00 EUR |
01.09.2021 - 01.11.2021 | 60.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Additional person | 10.00 EUR /day 3+ person |
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Surface | 40 m2 |
Number of bedrooms | 2 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 2 |
"Ježinac" -
Price per night | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 60.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 70.00 EUR |
01.07.2021 - 20.07.2021 | 90.00 EUR |
21.07.2021 - 20.08.2021 | 110.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 90.00 EUR |
01.09.2021 - 01.11.2021 | 70.00 EUR |
Contact us |
Surcharges |
---|
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Surface | 40 m2 |
Number of bedrooms | 2 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 2 |
"Grancikula" -
Price per night | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 60.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 70.00 EUR |
01.07.2021 - 20.07.2021 | 85.00 EUR |
21.07.2021 - 20.08.2021 | 100.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 85.00 EUR |
01.09.2021 - 01.11.2021 | 70.00 EUR |
Contact us |
Surcharges |
---|
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Surface | 38 m2 |
Number of bedrooms | 2 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 2 |
"Prilipak" -
Price per night | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 58.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 68.00 EUR |
01.07.2021 - 20.07.2021 | 85.00 EUR |
21.07.2021 - 20.08.2021 | 98.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 85.00 EUR |
01.09.2021 - 01.11.2021 | 70.00 EUR |
Contact us |
Surcharges |
---|
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Surface | 25 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"Periska" -
Price per night | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 55.00 EUR |
01.07.2021 - 20.07.2021 | 60.00 EUR |
21.07.2021 - 20.08.2021 | 70.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 65.00 EUR |
01.09.2021 - 01.11.2021 | 55.00 EUR |
Contact us |
Surcharges |
---|
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Surface | 20 m2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of beds | 2 |
Number of extra beds | 1 |
"Prstac" -
Price per night | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 20.07.2021 | 57.00 EUR |
21.07.2021 - 20.08.2021 | 65.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 01.11.2021 | 50.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Distances
beach: | 80 m |
sea: | 80 m |
city centre: | 5000 m |
shop: | 200 m |
restaurant: | 20 m |
sports: | 20 m |
doctor: | 5000 m |
apothecary: | 5000 m |
gas station: | 5000 m |
cash machine: | 200 m |
post office: | 3000 m |
bus stop: | 200 m |