About accommodation
Apartmentts Šestić is located in the resort of Tucepi – Tučepi, 100 m from the sea and has capacity for 2–25 persons in 7 accommodation units. Owners speak: ENG, HRV.
Apartmentts Šestić is located in the resort of Tucepi – Tučepi, 100 m from the sea and has capacity for 2–25 persons in 7 accommodation units. Owners speak: ENG, HRV.
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 80.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 90.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 55.00 |
| Min. stay (days) | 3 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 15.06.2026 | 50.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 60.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 75.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 85.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 75.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 55.00 |
| 16.09.2026 | 07.10.2026 | 30.00 |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 85.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 95.00 |
| 16.08.2026 | 30.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 01.10.2026 | 65.00 |
| Min. stay (days) | 3 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 14.06.2026 | 85.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 130.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 145.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 130.00 |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 80.00 |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 14.06.2026 | 85.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 13.07.2026 | 130.00 |
| 14.07.2026 | 14.08.2026 | 140.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 120.00 |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 85.00 |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 14.06.2026 | 70.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 80.00 |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 14.06.2026 | 50.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 80.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 90.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Min. stay (days) | 5 days |
Your inquiry will be received directly by the owner of Apartmentts Šestić in Tucepi. No intermediary, no commission.