About accommodation
Villa Katarina is located in the resort of Island of Hvar – Hvar, 600 m from the sea and has capacity for 6–37 persons in 3 accommodation units. Owners speak: ENG, GER, ITA, RUS, HRV.
Villa Katarina is located in the resort of Island of Hvar – Hvar, 600 m from the sea and has capacity for 6–37 persons in 3 accommodation units. Owners speak: ENG, GER, ITA, RUS, HRV.
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 220.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 175.00 |
| 01.04.2027 | 01.05.2027 | 170.00 |
| 02.05.2027 | 15.05.2027 | 190.00 |
| 16.05.2027 | 22.05.2027 | 220.00 |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 270.00 |
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 290.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 420.00 |
| 11.07.2027 | 24.07.2027 | 480.00 |
| 25.07.2027 | 07.08.2027 | 270.00 |
| 08.08.2027 | 21.08.2027 | 370.00 |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 420.00 |
| 05.09.2027 | 18.09.2027 | 360.00 |
| 19.09.2027 | 02.10.2027 | 270.00 |
| 03.10.2027 | 16.10.2027 | 220.00 |
| 17.10.2027 | 30.11.2027 | 175.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR / person / day |
| Extra person (above 8 persons) | 20.00 EUR / day |
| Final cleaning | 50.00 EUR |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 200.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 160.00 |
| 01.04.2027 | 01.05.2027 | 180.00 |
| 02.05.2027 | 15.05.2027 | 205.00 |
| 16.05.2027 | 22.05.2027 | 220.00 |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 270.00 |
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 300.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 410.00 |
| 11.07.2027 | 24.07.2027 | 480.00 |
| 25.07.2027 | 07.08.2027 | 220.00 |
| 08.08.2027 | 21.08.2027 | 400.00 |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 420.00 |
| 05.09.2027 | 18.09.2027 | 350.00 |
| 19.09.2027 | 02.10.2027 | 270.00 |
| 03.10.2027 | 16.10.2027 | 200.00 |
| 17.10.2027 | 30.11.2027 | 160.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR / person / day |
| Extra person (above 8 persons) | 20.00 EUR / day |
| Final cleaning | 50.00 EUR |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 400.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 330.00 |
| 01.04.2027 | 01.05.2027 | 370.00 |
| 02.05.2027 | 15.05.2027 | 420.00 |
| 16.05.2027 | 22.05.2027 | 450.00 |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 520.00 |
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 720.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 840.00 |
| 11.07.2027 | 24.07.2027 | 1000.00 |
| 25.07.2027 | 07.08.2027 | 920.00 |
| 08.08.2027 | 21.08.2027 | 1000.00 |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 820.00 |
| 05.09.2027 | 18.09.2027 | 700.00 |
| 19.09.2027 | 02.10.2027 | 520.00 |
| 03.10.2027 | 16.10.2027 | 400.00 |
| 17.10.2027 | 30.11.2027 | 330.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR / person / day |
| Extra person (above 16 persons) | 20.00 EUR / day |
| Final cleaning | 70.00 EUR |
This property presentation is currently inactive.
USE SEARCH to find other suitable accommodation in Croatia