A&V Residence - Novigrad (Istra)
This accommodation draws a lot of attention to itself. In recent days, it has been viewed 350 times.
Accommodation information
| Apartments: | Surface m² | Number of bedrooms | Number of beds | Number of extra beds | Price/night (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 149-269 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 89-149 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 149-269 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-239 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 79-135 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-239 | info |
| A 4+2 | 70 | - | 4 | 2 | 129-249 | info |
| A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 99-209 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 129-249 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 129-269 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 109-249 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 65-135 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 109-249 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-259 | info |
| A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 89-209 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-259 | info |
Equipments
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E1" - The apartment is located on the ground floor. It consists of a kitchen, living room (with extra bed), bathroom, 2 bedrooms, 2 balconies, garden, barbecue. Underground garage for 1 car. The second car can be parked at the free outdoor parking lot.
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 169.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 189.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 239.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 269.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 259.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 239.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 149.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 7 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 25 m2 |
| Number of bedrooms | 1 |
| Number of beds | 2 |
| Number of extra beds | 0 |
"E2" - The studio apartment is located on the ground floor with a private terrace and garden furniture. It consists of a kitchen, bathroom, dining room and living room with a sofa bed. The apartment also has a garage space and a storage room.
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 99.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 109.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 129.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 149.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 139.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 119.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 99.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 89.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 4 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E3" - Ground floor. Consists of a kitchen with a terrace (3m2), 2 bedrooms, bathroom, dining room and living room with a sofa bed, garden (30m2), covered summer kitchen with barbecue, garden furniture, deck chairs, swing, garage for 1 car.
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 169.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 189.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 239.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 269.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 259.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 239.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 149.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 7 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E4" - Apartment on the first floor. Consists of a kitchen, 2 bedrooms, bathroom, living room with sofa bed, balcony with garden furniture, garage space for 1 car. Free parking for a second car in front of the building.
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 139.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 159.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 209.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 239.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 229.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 209.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 139.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 119.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 25 m2 |
| Number of bedrooms | 1 |
| Number of beds | 2 |
| Number of extra beds | 0 |
"E5" - STUDIO APARTMENT WITHOUT BALCONY, 1 FLOOR. IT CONSISTS OF A KITCHEN, BATHROOM, DINING ROOM AND LIVING ROOM WITH A FOLDING SOFA, WITH A PARKING SPACE IN THE GARAGE. THE APARTMENT IS MODERNLY FURNISHED AND IS SUITABLE FOR TWO PEOPLE.
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 89.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 99.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 125.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 135.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 99.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 89.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 79.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 4 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E6" - The apartment is located on the 1st floor. It consists of a kitchen, dining room with a sofa bed, two bedrooms, bathroom, balcony with garden furniture, garage space. Free parking for a second car in front of the building. Modernly decorated interior
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 139.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 159.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 209.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 239.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 229.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 209.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 139.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 119.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 0 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E7" - THE APARTMENT IS LOCATED ON THE 2ND FLOOR WITH A SEA VIEW. IT CONSISTS OF A KITCHEN, DINING ROOM WITH A FOLDING SOFA, 2 BEDROOMS, BATHROOM, BALCONY WITH GARDEN FURNITURE, PARKING SPACE IN THE GARAGE. FREE PARKING FOR THE SECOND CAR IN FRONT OF HOUSE
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 239.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 219.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 149.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 129.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 48 m2 |
| Number of bedrooms | 1 |
| Number of beds | 2 |
| Number of extra beds | 2 |
"E8" - THE APARTMENT IS LOCATED ON THE 2ND FLOOR. IT HAS A KITCHEN, BATHROOM, DINING ROOM AND LIVING ROOM WITH A FOLDING SOFA. SEMICIRCULAR STAIRS LEAD TO A SPACIOUS ROOM WITH A SMALL TERRACE (PARTIAL SEA VIEW), PARKING SPACE IN THE GARAGE. MODERN INTERIOR
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 119.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 139.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 189.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 209.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 199.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 189.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 119.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E9" - THE APARTMENT IS LOCATED ON THE 2ND FLOOR WITH A SEA VIEW. MODERNLY FURNISHED. KITCHEN, LIVING ROOM WITH A FOLDING SOFA, 2 BEDROOMS, BATHROOM, BALCONY WITH GARDEN SET, GARAGE SPACE FOR 1 CAR, FREE PARKING FOR 2 CARS IN FRONT OF THE BUILDING.
| Price per night | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 239.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 219.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 149.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 129.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E10" - GROUND FLOOR. KITCHEN, 2 BEDROOMS, BATHROOM, DINING ROOM AND LIVING ROOM WITH SOFA BED, TERRACE, BALCONY, GARDEN (30m2) WITH COVERED BARBECUE, SUN CHAIRS, SWING, GARAGE SPACE, BICYCLE STORAGE. FREE PARKING IN FRONT OF THE BUILDING.
| Price per night | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 129.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 149.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 169.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 189.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 239.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 269.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 259.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 239.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 149.00 EUR |
| Contact us | |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E13" - 1st floor, MODERNLY FURNISHED, SEA VIEW, KITCHEN, BATHROOM, DINING ROOM AND LIVING ROOM WITH SOFA BED, 2 BEDROOMS, BALCONY WITH GARDEN SET, GARAGE SPACE FOR 1 CAR, OTHER FREE PARKING IN FRONT OF THE BUILDING.
| Price per night | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 109.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 129.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 239.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 219.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 149.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 129.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 25 m2 |
| Number of bedrooms | 1 |
| Number of beds | 2 |
| Number of extra beds | 0 |
"E14" - THE APARTMENT IS LOCATED ON THE 1ST FLOOR, WITHOUT A TERRACE. IT CONSISTS OF A KITCHEN, BATHROOM, DINING ROOM AND LIVING ROOM WITH A FOLDING SOFA. IT IS MODERNLY EQUIPPED. PARKING IS FREE IN THE UNDERGROUND GARAGE.
| Price per night | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 16.05.2026 | 65.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 79.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 89.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 99.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 125.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 135.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 99.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 89.00 EUR |
| 30.09.2026 - 30.09.2026 | 79.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 4 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E15" - ON THE 1ST FLOOR WITH A SEA VIEW. MODERNLY FURNISHED KITCHEN, DINING ROOM WITH LIVING ROOM WITH FOLDING SOFA, 2 BEDROOMS, BATHROOM, BALCONY WITH GARDEN SET. GARAGE FOR 1 CAR, SECOND VEHICLE FREE PARKING IN FRONT OF THE BUILDING.
| Price per night | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 109.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 129.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 229.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 209.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 139.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 119.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E16" - 2ND FLOOR, BEAUTIFUL SEA VIEW. KITCHEN, DINING ROOM AND LIVING ROOM WITH FOLDING SOFA, BATHROOM, 2 BEDROOMS, BALCONY WITH GARDEN FURNITURE. GARAGE FOR 1 CAR, FREE PARKING FOR THE 2ND CAR IN FRONT OF THE GARAGE. STORAGE FOR BICYCLES IF NEEDED.
| Price per night | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 119.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 139.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 159.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 179.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 229.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 259.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 249.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 229.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 159.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 139.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 48 m2 |
| Number of bedrooms | 1 |
| Number of beds | 2 |
| Number of extra beds | 2 |
"E17" - 2ND FLOOR, PARTIAL SEA VIEW. KITCHEN, BATHROOM, DINING ROOM, LIVING ROOM WITH SOFA BED, SEMI-CIRCULAR STAIRS LEADING TO A SPACIOUS ROOM WITH ACCESS TO A SMALL TERRACE, GARAGE FOR 1 CAR, FREE PARKING FOR THE 2ND CAR IN FRONT OF THE BUILDING
| Price per night | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 89.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 99.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 119.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 139.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 189.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 209.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 199.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 189.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 119.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 4 days |
Equipment
Calendar and prices
| Surface | 70 m2 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of beds | 4 |
| Number of extra beds | 2 |
"E18" - 2ND FLOOR WITH BEAUTIFUL SEA VIEW. IT CONSISTS OF A KITCHEN, BATHROOM, 2 BEDROOMS, DINING ROOM WITH LIVING ROOM AND FOLDING SOFA, BALCONY WITH GARDEN SET, GARAGE FOR 1 CAR, STORAGE ROOM, FREE PARKING FOR THE 2ND CAR IN FRONT OF THE BUILDING.
| Price per night | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 119.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 139.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 159.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 179.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 229.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 259.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 249.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 229.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 159.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 139.00 EUR |
| Contact us | |
| Surcharges | |
|---|---|
| Min Stay | 5 days |
Equipment
Calendar and prices
Distances
| beach: | 200 m |
| sea: | 200 m |
| city centre: | 100 m |
| shop: | 300 m |
| restaurant: | 400 m |
| sports: | 100 m |
| doctor: | 800 m |
| apothecary: | 5000 m |
| gas station: | 5000 m |
| cash machine: | 300 m |
| post office: | m |
| bus stop: | m |
Additional Information
See more photos
Contact
| Contact person: | Dorijana Paić Krastić |
| Address: | Karigador 135 |
| Town: | Novigrad (Istra) - Novigrad |
| Location: | Map of city |
| Tel.: | +38598251281 |
| Fax: | +385 |
| Mobile: | +38598251281 |
| e-mail: | contact form |
| We speak: | ENG ITA HRV |
| web site: |











































































































































































Accommodation reviews and comments for "A&V Residence"